| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ | ΘΕΣΗ |
| 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΤΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2 | ΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΚΚΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 5 | ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ | ΑΝΤ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| 7 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ |
| 8 | ΜΑΛΛΗ ΡΟΥΛΛΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ |
| 9 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ |
| 10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΤ. ΓΗΠΕΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
| 11 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ MARKETING |
| 12 | ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ |
| 13 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ |
| 14 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΕΣΤΗ | ΜΕΛΟΣ |
| 15 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΛΟΣ |
| 16 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΜΕΛΟΣ |
| 17 | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΟΣ |
| Επόμενο > |
|---|
![]() |
_____ | ![]() |
| 0 | - | 2 |
|
Σάββατο 28/08/2010 |
||
![]() |
___ | ![]() |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ |
- | ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/2010 |
||
| Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2010-2011 - Φάση Α' | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |