| Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2009-2010 - Φάση Α' | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 21 | 62 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 18 | 4 | 4 | 45 | 20 | 58 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 17 | 6 | 3 | 43 | 15 | 57 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 16 | 7 | 3 | 46 | 18 | 55 |
| 5 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 14 | 3 | 9 | 32 | 22 | 45 |
| 6 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 44 | 34 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 31 | 31 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | 29 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 34 | 29 |
| 10 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 37 | 26 |
| 11 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 40 | 26 |
| 12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 47 | 20 |
| 13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 2 | 8 | 16 | 19 | 45 | 14 |
| 14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 54 | 10 |
| Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2009-2010 - Β' ΟΜΙΛΟΣ - Φάση Β' | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 18 | 4 | 10 | 50 | 33 | 58 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 42 | 40 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 42 | 38 |
| 4 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 32 | 11 | 4 | 17 | 50 | 65 |
37 |
| < Προηγούμενο |
|---|
![]() |
_____ | ![]() |
| 0 | - | 2 |
|
Σάββατο 28/08/2010 |
||
![]() |
___ | ![]() |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ |
- | ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/09/2010 |
||
| Πρωτάθλημα Marfin Laiki Α΄Κατηγορίας 2010-2011 - Φάση Α' | ||||||||
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |